| 1 mes de $468.00 sin intereses | Total $468.00 | |
| 3 meses de $156.00 sin intereses | Total $468.00 |
| 6 meses de $87.62 | Total $525.70 | |
| 9 meses de $60.76 | Total $546.81 | |
| 12 meses de $47.51 | Total $570.16 | |
| 18 meses de $33.93 | Total $610.79 | |
| 24 meses de $27.46 | Total $659.04 |
| 6 meses de $88.11 | Total $528.65 | |
| 9 meses de $61.65 | Total $554.86 | |
| 12 meses de $48.39 | Total $580.65 | |
| 18 meses de $34.74 | Total $625.39 | |
| 24 meses de $28.28 | Total $678.74 |
