| 1 mes de $798.00 sin intereses | Total $798.00 | |
| 3 meses de $266.00 sin intereses | Total $798.00 |
| 6 meses de $149.40 | Total $896.39 | |
| 9 meses de $103.60 | Total $932.38 | |
| 12 meses de $81.02 | Total $972.20 | |
| 18 meses de $57.86 | Total $1,041.47 | |
| 24 meses de $46.82 | Total $1,123.74 |
| 6 meses de $150.24 | Total $901.42 | |
| 9 meses de $105.12 | Total $946.11 | |
| 12 meses de $82.51 | Total $990.08 | |
| 18 meses de $59.24 | Total $1,066.37 | |
| 24 meses de $48.22 | Total $1,157.34 |
